OROS CORNADO echipamente de recoltat

Avantajele OROS CORNADO

  • Tocare excelenta a resturilor vegetale
  • Valturi de tragere a tulpinii cu 8 cutite
  • Consum redus de combustibil
  • Viteza de recoltare de pana la 15km/h
  • Cutii de viteze cu carcase din aluminiu, calitate auto
  • Cutite de tocare durabile
  • Transmisie prin cardan
  • Reglarea hidraulica a distantei intre placile pe care se desprind stiuletii
  • Se poate utiliza pe orice tip de combina
  • 3 Ani de Garantie

OPTIUNI

PROTECTIILE PENTRU ANVELOPELE COMBINEI
DISPOZITIV CARE MENTINE INALTIMEA DE TOCARE
MELCI LATERALI ROTATIVI PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR CAND ESTE PORUMBUL CAZUT
AUTO PILOT - MENTINE AUTOMAT DIRECTIA PE RAND
SURSA DE LUMINA PENTRU SPATIUL INTRE ECHIPAMENTUL DE RECOLTAT SI COMBINA
PROTECTII SPATE PENTRU EVITAREA PIERDERILOR LA RECOLTAREA FLORII SOARELUI
EXTENSII LATERALE PENTRU EVITAREA PIERDERILOR DE STIULETI
KIT PENTRU RECOLTAREA FLORII SOARELUI
PROTECTII DE CAUCIUC MONTATE PE DESPARTITOARELE DE LAN PENTRU EVITAREA PIERDERILOR DE STIULETI
previous arrow
next arrow
 

Date tehnice

Tip In lucru (mm) Transport (mm) Masa (kg)
Model Randuri Tip cadru Distanta indre randuri (cm) Lungime Latime Inaltime Lungime Latime Inaltime
CORNADO 6+CHOP 6 fix 70 4390 2968 1214 1214 4390 2351.5 2250
CORNADO 6+CHOP 6 fix 76.2 4700 2968 1214 1214 4700 2351.5 2350
CORNADO 4+2+CHOP 6 rabatabil 70 4390 2968 1214 1214 4390 2351.5 2600
CORNADO 4+2+CHOP 6 rabatabil 76.2 4700 2968 1214 1214 4700 2351.5 2700
CORNADO 4+2+CHOP 6 rabatabil 80 4890 2968 1214 1214 4890 2351.5 2800
CORNADO 8+CHOP 8 fix 50.8 4446 2968 1214 1214 4446 2351.5 2500
CORNADO 8+CHOP 8 fix 56 4810 2968 1214 1214 4810 2351.5 2600
CORNADO 8+CHOP 8 fix 70 5790 2968 1214 1214 5790 2351.5 2850
CORNADO 8+CHOP 8 fix 76.2 6224 2968 1214 1214 6224 2351.5 2850
CORNADO 4+2x2+CHOP 8 rabatabil 70 5790 2968 1214 1214 5790 2351.5 3200
CORNADO 4+2x2+CHOP 8 rabatabil 76.2 6224 2968 1214 1214 6224 2351.5 3250
CORNADO 4+2x2+CHOP 8 rabatabil 80 6490 2968 1214 1214 6490 2351.5 3318
CORNADO 5+2x2+CHOP 9 rabatabil 60 5690 2968 1214 1214 5690 2351.5 3304
CORNADO 5+2x2+CHOP 9 rabatabil 76.2 6986 2968 1214 1214 6986 2351.5 3450
CORNADO 12+CHOP 12 fix 50.8 6478 2968 1214 1214 6478 2351.5 3570
CORNADO 12+CHOP 12 fix 56 7050 2968 1214 1214 7050 2351.5 3590
CORNADO 12+CHOP 12 fix 70 8590 2968 1214 1214 8590 2351.5 3950
CORNADO 12+CHOP 12 fix 76.2 9272 2968 1214 1214 9272 2351.5 4100

DESPARTITOARELE DE LAN SUNT DISPONIBILE IN CULORILE COMBINELOR (CELE MAI UZUALE)

 

Oferim carucioare de transport pentru echipamentele de recoltat OROS.

version 1

Prima instalare

© 2026 Linamar Hungary Zrt. OROS Division All Rights Reserved.

5900 HUNGARY - Csorvási út 27.
Telefon: +36 68 514 600 | Fax: +36 68 514 692
Email: oros@linamar.com


Minőségpolitika/Quality policy