OROS CORNADO ELŐNYEI
- Kiemelkedő szárzúzó teljesítmény
- Törőegység késes és bordás törőhengerekkel
- Más adapterekkel szemben alacsonyabb üzemanyag fogyasztás
- Nagyobb betakarítási sebesség: akár 15 km/h (állománytól függően)
- Alumínium hajtóműházak, autóipari minőségben (könnyített szerkezet)
- Nagy kopásállóságú, keményfém felszórt zúzókés
- Korszerű kardán hajtás (minimális karbantartási igény)
- Hidraulikus törőlécállítás
- Bármely ismert kombájntípusra felszerelhető
- 3 év garanciával
OPCIÓK
Mérettáblázat
| Típus | Üzemi méretek (mm) | Szállítási méretek (mm) | Tömeg (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Sorok száma | Váz típusa | Sortáv (cm) | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Hosszúság | Magasság | |
| CORNADO 6+CHOP | 6 | fix | 70 | 4390 | 2968 | 1214 | 1214 | 4390 | 2351,5 | 2250 |
| CORNADO 6+CHOP | 6 | fix | 76,2 | 4700 | 2968 | 1214 | 1214 | 4700 | 2351,5 | 2350 |
| CORNADO 4+2+CHOP | 6 | csukható | 70 | 4390 | 2968 | 1214 | 1214 | 4390 | 2351,5 | 2600 |
| CORNADO 4+2+CHOP | 6 | csukható | 76,2 | 4700 | 2968 | 1214 | 1214 | 4700 | 2351,5 | 2700 |
| CORNADO 4+2+CHOP | 6 | csukható | 80 | 4890 | 2968 | 1214 | 1214 | 4890 | 2351,5 | 2800 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | fix | 50,8 | 4446 | 2968 | 1214 | 1214 | 4446 | 2351,5 | 2500 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | fix | 56 | 4810 | 2968 | 1214 | 1214 | 4810 | 2351,5 | 2600 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | fix | 70 | 5790 | 2968 | 1214 | 1214 | 5790 | 2351,5 | 2850 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | fix | 76,2 | 6224 | 2968 | 1214 | 1214 | 6224 | 2351,5 | 2850 |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8 | csukható | 70 | 5790 | 2968 | 1214 | 1214 | 5790 | 2351,5 | 3200 |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8 | csukható | 76,2 | 6224 | 2968 | 1214 | 1214 | 6224 | 2351,5 | 3250 |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8 | csukható | 80 | 6490 | 2968 | 1214 | 1214 | 6490 | 2351,5 | 3318 |
| CORNADO 5+2x2+CHOP | 9 | csukható | 60 | 5690 | 2968 | 1214 | 1214 | 5690 | 2351,5 | 3304 |
| CORNADO 5+2x2+CHOP | 9 | csukható | 76,2 | 6986 | 2968 | 1214 | 1214 | 6986 | 2351,5 | 3450 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | fix | 50,8 | 6478 | 2968 | 1214 | 1214 | 6478 | 2351,5 | 3570 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | fix | 56 | 7050 | 2968 | 1214 | 1214 | 7050 | 2351,5 | 3590 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | fix | 70 | 8590 | 2968 | 1214 | 1214 | 8590 | 2351,5 | 3950 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | fix | 76,2 | 9272 | 2968 | 1214 | 1214 | 9272 | 2351,5 | 4100 |
MEGRENDELHETŐ KOMBÁJNNAK MEGFELELŐ SZÍNBEN!
![]()
Az OROS adapterek szállítására adapterszállító trailert is ajánlunk az egyszerűbb szállítás érdekében.
Magyar
Română
English
Polski 























