ZALETY OROS CORNADO
- Wyjątkowa wydajność rozdrabniania
- Wałki zgniatające z nożami i żeberkami
- Niskie zużycie paliwa
- Wysoka wydajnośc zbioru nawet do 15 km/h
- Lekkie aluminiowe przekładnie – jakość klasy motoryzacyjnej
- Noże rozdrabniające o podwyższonej trwałości
- napęd WOM
- Hydraulicznie sterowana regulacja płyt zgniatających
- Do każdego typu kombajnu
- 3 lata gwarancji
OPCJE
Dane techniczne
| Typ | Rozmiar operacyjny (mm) | Rozmiar przesyłki (mm) | Masa (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Wydziwianie | Typ ramki | Rozstaw rzędów (cm) | Szerokość | Długość | Wysokość | Szerokość | Długość | Wysokość | |
| CORNADO 6+CHOP | 6 | naprawił | 70 | 4390 | 2968 | 1214 | 1214 | 4390 | 2351.5 | 2250 |
| CORNADO 6+CHOP | 6 | naprawił | 76.2 | 4700 | 2968 | 1214 | 1214 | 4700 | 2351.5 | 2350 |
| CORNADO 4+2+CHOP | 6 | składany | 70 | 4390 | 2968 | 1214 | 1214 | 4390 | 2351.5 | 2600 |
| CORNADO 4+2+CHOP | 6 | składany | 76.2 | 4700 | 2968 | 1214 | 1214 | 4700 | 2351.5 | 2700 |
| CORNADO 4+2+CHOP | 6 | składany | 80 | 4890 | 2968 | 1214 | 1214 | 4890 | 2351.5 | 2800 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | naprawił | 50.8 | 4446 | 2968 | 1214 | 1214 | 4446 | 2351.5 | 2500 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | naprawił | 56 | 4810 | 2968 | 1214 | 1214 | 4810 | 2351.5 | 2600 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | naprawił | 70 | 5790 | 2968 | 1214 | 1214 | 5790 | 2351.5 | 2850 |
| CORNADO 8+CHOP | 8 | naprawił | 76.2 | 6224 | 2968 | 1214 | 1214 | 6224 | 2351.5 | 2850 |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8 | składany | 70 | 5790 | 2968 | 1214 | 1214 | 5790 | 2351.5 | 3200 |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8 | składany | 76.2 | 6224 | 2968 | 1214 | 1214 | 6224 | 2351.5 | 3250 |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8 | składany | 80 | 6490 | 2968 | 1214 | 1214 | 6490 | 2351.5 | 3318 |
| CORNADO 5+2x2+CHOP | 9 | składany | 60 | 5690 | 2968 | 1214 | 1214 | 5690 | 2351.5 | 3304 |
| CORNADO 5+2x2+CHOP | 9 | składany | 76.2 | 6986 | 2968 | 1214 | 1214 | 6986 | 2351.5 | 3450 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | naprawił | 50.8 | 6478 | 2968 | 1214 | 1214 | 6478 | 2351.5 | 3570 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | naprawił | 56 | 7050 | 2968 | 1214 | 1214 | 7050 | 2351.5 | 3590 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | naprawił | 70 | 8590 | 2968 | 1214 | 1214 | 8590 | 2351.5 | 3950 |
| CORNADO 12+CHOP | 12 | naprawił | 76.2 | 9272 | 2968 | 1214 | 1214 | 9272 | 2351.5 | 4100 |
PLASTIKOWE OSŁONY SĄ DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH KOLORACH NAJPOPULARNIEJSZYCH NA RYNKU KOMBAJNÓW. GÓRNE I BOCZNE OSŁONY SĄ CZARNE!
![]()
Do przewozu hederów OROS oferujemy przyczepy transportowe OROS TR.
Polski
Română
English
Magyar 























