SE POATE UTILIZA PE ORICE TIP DE COMBINA
- Se poate utiliza pe orice tip de combina
- Valturi de tragere a tulpinii cu 8 cutite
- Tocare excelenta a resturilor vegetale
- Pierderi minime de seminte si stiuleti
- Echipamentul este protejat de un ambreiaj
- 3 Ani Garantie
OPTIUNI
Date tehnice
| Tip | In lucru (mm) | Transport (mm) | Masa (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Randuri | Tip cadru | Distanta indre randuri (cm) | Lungime | Latime | Inaltime | Lungime | Latime | Inaltime | |
| OROS CLASSIC 4+HSA | 4 | fix | 70 | 3400 | 2950 | 1200 | 1100 | 3400 | 2420 | 1440 |
| OROS CLASSIC 4+HSA | 4 | fix | 76.2 | 3400 | 2950 | 1200 | 1100 | 3400 | 2420 | 1440 |
| OROS CLASSIC 5+HSA | 5 | fix | 70 | 3950 | 2950 | 1200 | 1100 | 3950 | 2420 | 1870 |
| OROS CLASSIC 5+HSA | 5 | fix | 76.2 | 3950 | 2950 | 1200 | 1100 | 3950 | 2420 | 1870 |
| OROS CLASSIC 6+HSA | 6 | fix | 70 | 4740 | 2950 | 1200 | 1100 | 4740 | 2420 | 2150 |
| OROS CLASSIC 6+HSA | 6 | fix | 76.2 | 4740 | 2950 | 1200 | 1100 | 4740 | 2420 | 2150 |
| OROS CLASSIC 8+HSA | 8 | fix | 70 | 6320 | 2950 | 1200 | 1100 | 6320 | 2420 | 2870 |
| OROS CLASSIC 8+HSA | 8 | fix | 76.2 | 6320 | 2950 | 1200 | 1100 | 6320 | 2420 | 2870 |
DESPARTITOARELE DE LAN SUNT DISPONIBILE IN CULORILE COMBINELOR (CELE MAI UZUALE)!
![]()
Oferim carucioare de transport pentru echipamentele de recoltat OROS.
Română
English
Magyar
Polski 


















